Î÷°²³ÇÏçË®ÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾2022Äê4Ô·ݳö³§Ë®Ë®ÖÊÈÕ¼ì¾ÅÏîÖ¸±ê¼ì²â½á¹û
¼ì²âÏîÄ¿ | »ë×Ç¶È | É«¶È | ³ôºÍζ | ÈâÑÛ | ÓÎÀëÂÈ | ¾úÂä×ÜÊý | ×ܴ󳦾úȺ | ÄÍÈȴ󳦾úȺ(CFU /100mL) | ºÄÑõÁ¿ | |
£¨NTU£© | (¶È) | ¿É¼ûÎï | £¨mg/L£© | (CFU/mL) | (CFU /100mL) | £¨mg/L£© | ||||
¡¶Éú»îÒûÓÃË®ÎÀÉú±ê×¼¡·GB5749-2006Ö¸±êÏÞÖµ | ¡Ü1.00 | £¼15 | ÎÞ | ÎÞ | ¡Ý0.30 | ¡Ü100 | ²»µÃ¼ì³ö | ²»µÃ¼ì³ö | £¼3.00£¬ÌØÊâÇé¿öÏ£¼5.00 | |
³¤°² | ¼ì²â½á | 0.13~0.49 | 1~5 | ÎÞ | ÎÞ | 0.30~0.55 | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | 0.78~1.60 |
×ÓÎç | ¼ì²â½á | 0.09~0.40 | 1~3 | ÎÞ | ÎÞ | 0.35~0.60 | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | 1.13~2.04 |
²ÝÌà | ¼ì²â½á | 0.07~0.14 | 1~5 | ÎÞ | ÎÞ | 0.30~0.90 | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | 0.88~1.61 |
ʯ¾® | ¼ì²â½á | 0.05~0.39 | 1~5 | ÎÞ | ÎÞ | 0.30~0.50 | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | δ¼ì³ö | 0.71~1.46 |
Î÷°²³ÇÏçË®ÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2022Äê4Ô·ݳö³§Ë®Ë®Öʳ£¹æÖ¸±ê£¨42Ï¼ì²â½á¹û
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ¡¶Éú»îÒûÓÃË®ÎÀÉú±ê×¼¡·GB5749-2006Ö¸±êÏÞÖµ | ¼ì²â½á¹û·¶Î§ |
΢ÉúÎïÖ¸±ê | ||||
1 | ×ܴ󳦾úȺ | MPN /100ml | ²»µÃ¼ì³ö | δ¼ì³ö |
2 | ÄÍÈȴ󳦾úȺ | CFU /100ml | ²»µÃ¼ì³ö | δ¼ì³ö |
3 | ´ó³¦°£Ï£ÊϾú | MPN /100ml | ²»µÃ¼ì³ö | δ¼ì³ö |
4 | ¾úÂä×ÜÊý | CFU/ml | ¡Ü100 | δ¼ì³ö~48 |
¶¾ÀíÖ¸±ê | ||||
5 | Éé | mg/L | ¡Ü0.01 | 0.00036~0.00059 |
6 | ïÓ | mg/L | ¡Ü0.005 | <0.00080 |
7 | ¸õ£¨Áù¼Û£© | mg/L | ¡Ü0.05 | <0.005 |
8 | Ǧ | mg/L | ¡Ü0.01 | <0.000080 |
9 | ¹¯ | mg/L | ¡Ü0.001 | <0.000050 |
10 | Îø | mg/L | ¡Ü0.01 | <0.00023 |
11 | Ç軯Îï | mg/L | ¡Ü0.05 | <0.004 |
12 | ·ú»¯Îï | mg/L | ¡Ü1.0 | 0.09~0.12 |
13 | ÏõËáÑÎ(ÒÔN¼Æ) | mg/L | ¡Ü10£¬µØÏÂˮԴÏÞÖÆÊ±Îª20 | 1.37~1.74 |
14 | ÈýÂȼ×Íé(ÂÈ·Â) | mg/L | ¡Ü0.06 | 0.0028¡«0.0143 |
15 | ËÄÂÈ»¯Ì¼ | mg/L | ¡Ü0.002 | <0.00080 |
16 | äåËáÑΣ¨Ê¹ÓóôÑõʱ£© | mg/L | ¡Ü0.01 | δʹÓà |
17 | ¼×È©£¨Ê¹ÓóôÑõʱ£© | mg/L | ¡Ü0.9 | δʹÓà |
18 | ÑÇÂÈËáÑΣ¨Ê¹ÓöþÑõ»¯ÂÈÏû¶¾Ê±£© | mg/L | ¡Ü0.7 | δʹÓà |
19 | ÂÈËáÑΣ¨Ê¹Óø´ºÏ¶þÑõ»¯ÂÈÏû¶¾Ê±£© | mg/L | ¡Ü0.7 | δʹÓà |
¸Ð¹ÙÐÔ×´ºÍÒ»°ã»¯Ñ§Ö¸±ê | ||||
20 | É«¶È | ¶È | ¡Ü15 | 5¡«6 |
21 | »ë×Ç¶È | NTU | ¡Ü1£¬Ë®Ô´Ó뾻ˮ¼¼ÊõÌõ¼þÏÞÖÆÊ±Îª3 | 0.35¡«0.45 |
22 | ³ôºÍζ | / | ÎÞÒì³ô¡¢Òìζ | ÎÞ |
23 | ÈâÑۿɼûÎï | / | ÎÞ | ÎÞ |
24 | pH | / | ´óÓÚ6.5£»Ð¡ÓÚ8.5 | 7.31¡«7.76 |
25 | ÂÁ | mg/L | ¡Ü0.2 | 0.07¡«0.14 |
26 | Ìú | mg/L | ¡Ü0.3 | <0.04 |
27 | ÃÌ | mg/L | ¡Ü0.1 | <0.03 |
28 | Í | mg/L | ¡Ü1.0 | <0.03 |
29 | п | mg/L | ¡Ü1.0 | <0.03 |
30 | ÂÈ»¯Îï | mg/L | ¡Ü250 | 4.02~6.89 |
31 | ÁòËáÑÎ | mg/L | ¡Ü250 | 24.81¡«28.74 |
32 | ÈܽâÐÔ×ܹÌÌå | mg/L | ¡Ü1000 | 166¡«185 |
33 | ×ÜÓ²¶È£¨ÒÔCaCO3¼Æ£© | mg/L | ¡Ü450 | 100.5¡«120.5 |
34 | ºÄÑõÁ¿ | mg/L | ¡Ü3£¬Ë®Ô´ÏÞÖÆ£¬ÔË®ºÄÑõÁ¿£¾6mg/LʱΪ5 | 1.44¡«2.46 |
35 | »Ó·¢·Ó£¨ÒÔ±½·Ó¼Æ£© | mg/L | ¡Ü0.002 | <0.001 |
36 | ÒõÀë×ӺϳÉÏ´µÓ¼Á | mg/L | ¡Ü0.3 | <0.08 |
·ÅÉäÐÔÎïÖÊ | ||||
37 | ×Ü(¦Á)·ÅÉäÐÔ | Bq/L | ¡Ü0.5 | 0.01~0.08 |
38 | ×Ü(¦Â)·ÅÉäÐÔ | Bq/L | ¡Ü1 | 0.04¡«0.06 |
Ïû¶¾¼ÁÃû³Æ | ||||
39 | ÂÈÆø¼°ÓÎÀëÂÈÖÆ¼Á£¨ÓÎÀëÂÈ£© ÓëË®½Ó´¥³¬¹ý30min | mg/L | ¡Ý0.3 (³ö³§Ë®)£¬¡Ý0.05£¨¹ÜÍøË®£© | 0.35~0.40 |
40 | Ò»ÂȰ·£¨×ÜÂÈ£© ÓëË®½Ó´¥³¬¹ý120min | mg/L | ¡Ý0.5 (³ö³§Ë®)£¬¡Ý0.05£¨¹ÜÍøË®£© | δʹÓà |
41 | ³ôÑõ£¨O3£© ÓëË®½Ó´¥³¬¹ý12min | mg/L | ¡Ý0.02 (¹ÜÍøË®) | δʹÓà |
42 | ¶þÑõ»¯ÂÈ£¨CLO2£© ÓëË®½Ó´¥³¬¹ý30min | mg/L | ¡Ý0.1 (³ö³§Ë®)£¬¡Ý0.02£¨¹ÜÍøË®£© | δʹÓà |
Î÷°²³ÇÏçË®ÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾2022Äê4Ô·ÝÁÙäü¶È¼ÙÇø¹©Ë®·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾Ë®Öʳ£¹æÖ¸±ê£¨42Ï±ê¼ì²â½á¹û
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ¡¶Éú»îÒûÓÃË®ÎÀÉú±ê×¼¡·GB5749-2006Ö¸±êÏÞÖµ | ¼ì²â½á¹û·¶Î§ |
΢ÉúÎïÖ¸±ê | ||||
1 | ×ܴ󳦾úȺ | MPN /100ml | ²»µÃ¼ì³ö | δ¼ì³ö |
2 | ÄÍÈȴ󳦾úȺ | CFU /100ml | ²»µÃ¼ì³ö | δ¼ì³ö |
3 | ´ó³¦°£Ï£ÊϾú | MPN /100ml | ²»µÃ¼ì³ö | δ¼ì³ö |
4 | ¾úÂä×ÜÊý | CFU/ml | ¡Ü100 | δ¼ì³ö |
¶¾ÀíÖ¸±ê | ||||
5 | Éé | mg/L | ¡Ü0.01 | 0.00147 |
6 | ïÓ | mg/L | ¡Ü0.005 | <0.000080 |
7 | ¸õ£¨Áù¼Û£© | mg/L | ¡Ü0.05 | <0.005 |
8 | Ǧ | mg/L | ¡Ü0.01 | <0.000080 |
9 | ¹¯ | mg/L | ¡Ü0.001 | <0.000050 |
10 | Îø | mg/L | ¡Ü0.01 | 0.00096 |
11 | Ç軯Îï | mg/L | ¡Ü0.05 | <0.004 |
12 | ·ú»¯Îï | mg/L | ¡Ü1.0 | 0.67 |
13 | ÏõËáÑÎ(ÒÔN¼Æ) | mg/L | ¡Ü10£¬µØÏÂˮԴÏÞÖÆÊ±Îª20 | 1.75 |
14 | ÈýÂȼ×Íé(ÂÈ·Â) | mg/L | ¡Ü0.06 | 0.0088 |
15 | ËÄÂÈ»¯Ì¼ | mg/L | ¡Ü0.002 | <0.00080 |
16 | äåËáÑΣ¨Ê¹ÓóôÑõʱ£© | mg/L | ¡Ü0.01 | δʹÓà |
17 | ¼×È©£¨Ê¹ÓóôÑõʱ£© | mg/L | ¡Ü0.9 | δʹÓà |
18 | ÑÇÂÈËáÑΣ¨Ê¹ÓöþÑõ»¯ÂÈÏû¶¾Ê±£© | mg/L | ¡Ü0.7 | δʹÓà |
19 | ÂÈËáÑΣ¨Ê¹Óø´ºÏ¶þÑõ»¯ÂÈÏû¶¾Ê±£© | mg/L | ¡Ü0.7 | δʹÓà |
¸Ð¹ÙÐÔ×´ºÍÒ»°ã»¯Ñ§Ö¸±ê | ||||
20 | É«¶È | ¶È | ¡Ü15 | 5 |
21 | »ë×Ç¶È | NTU | ¡Ü1£¬Ë®Ô´Ó뾻ˮ¼¼ÊõÌõ¼þÏÞÖÆÊ±Îª3 | 0.36 |
22 | ³ôºÍζ | / | ÎÞÒì³ô¡¢Òìζ | ÎÞ |
23 | ÈâÑۿɼûÎï | / | ÎÞ | ÎÞ |
24 | pH | / | ´óÓÚ6.5£»Ð¡ÓÚ8.5 | 7.82 |
25 | ÂÁ | mg/L | ¡Ü0.2 | 0.10 |
26 | Ìú | mg/L | ¡Ü0.3 | <0.04 |
27 | ÃÌ | mg/L | ¡Ü0.1 | <0.03 |
28 | Í | mg/L | ¡Ü1.0 | <0.03 |
29 | п | mg/L | ¡Ü1.0 | <0.03 |
30 | ÂÈ»¯Îï | mg/L | ¡Ü250 | 26.70 |
31 | ÁòËáÑÎ | mg/L | ¡Ü250 | 29.10 |
32 | ÈܽâÐÔ×ܹÌÌå | mg/L | ¡Ü1000 | 334 |
33 | ×ÜÓ²¶È£¨ÒÔCaCO3¼Æ£© | mg/L | ¡Ü450 | 122.7 |
34 | ºÄÑõÁ¿ | mg/L | ¡Ü3£¬Ë®Ô´ÏÞÖÆ£¬ÔË®ºÄÑõÁ¿£¾6mg/LʱΪ5 | 1.16 |
35 | »Ó·¢·Ó£¨ÒÔ±½·Ó¼Æ£© | mg/L | ¡Ü0.002 | <0.001 |
36 | ÒõÀë×ӺϳÉÏ´µÓ¼Á | mg/L | ¡Ü0.3 | <0.08 |
·ÅÉäÐÔÎïÖÊ | ||||
37 | ×Ü(¦Á)·ÅÉäÐÔ | Bq/L | ¡Ü0.5 | 0.20 |
38 | ×Ü(¦Â)·ÅÉäÐÔ | Bq/L | ¡Ü1 | 0.05 |
Ïû¶¾¼ÁÃû³Æ | ||||
39 | ÂÈÆø¼°ÓÎÀëÂÈÖÆ¼Á£¨ÓÎÀëÂÈ£© ÓëË®½Ó´¥³¬¹ý30min | mg/L | ¡Ý0.3 (³ö³§Ë®)£¬¡Ý0.05£¨¹ÜÍøË®£© | 0.40 |
40 | Ò»ÂȰ·£¨×ÜÂÈ£© ÓëË®½Ó´¥³¬¹ý120min | mg/L | ¡Ý0.5 (³ö³§Ë®)£¬¡Ý0.05£¨¹ÜÍøË®£© | δʹÓà |
41 | ³ôÑõ£¨O3£© ÓëË®½Ó´¥³¬¹ý12min | mg/L | ¡Ý0.02 (¹ÜÍøË®) | δʹÓà |
42 | ¶þÑõ»¯ÂÈ£¨CLO2£© ÓëË®½Ó´¥³¬¹ý30min | mg/L | ¡Ý0.1 (³ö³§Ë®)£¬¡Ý0.02£¨¹ÜÍøË®£© | δʹÓà |